* [[ドラクエ8/その他地方]] [#j3596a72]

#contents

** メダル王女の城 [#kfa59d52]

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|あかいカビ|30|錬金素材|-|-|-|-|
|みずくさのカビ|35|錬金素材|-|-|-|-|

** サヴェッラ大聖堂 [#u53bc8bc]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|はがねのかま|3700|攻+42|-|○|-|-|
|イーグルダガー|3900|攻+39|-|-|○|-|
|パルチザン|4400|攻+44|○|-|-|-|
|聖銀のレイピア|6600|攻+54|-|-|-|○|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|はがねのよろい|2300|守+39|○|-|-|-|
|シルバーメイル|4300|守+50|○|-|-|○|
|まほうのほうい|4400|守+39|-|-|○|○|
|はがねのたて|2500|守+22|○|○|-|-|
|てっかめん|3500|守+25|○|○|-|-|

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|まんげつ草|30|マヒ治癒|-|-|-|-|
|金のロザリオ|500|賢+5|○|○|○|○|

** レティシア [#dc57ceb0]

- よろず屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|マジカルメイス|9000|攻+79|-|-|○|○|
|しっぷうのレイピア|10500|攻+78|-|-|-|○|
|バンデットメイル|13000|守+80|-|○|-|-|
|ほのおの盾|7100|守+34|-|○|○|-|
|ミスリルヘルム|13300|守+38|○|-|-|○|

** 聖地ゴルド [#b70d4575]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やいばのブーメラン|1360|攻+27|○|-|-|-|
|チェーンクロス|2200|攻+32|-|-|○|-|
|はがねのかま|3700|攻+42|-|○|-|-|
|まどろみのけん|4700|攻+43|○|-|△|○|
|聖銀のレイピア|6600|攻+54|-|-|-|○|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|はがねのよろい|2300|守+39|○|-|-|-|
|銀のむねあて|3200|守+44|-|○|-|-|
|ライトシールド|2250|守+17|○|○|○|○|
|はがねの盾|2500|守+22|○|○|-|-|
|てっかめん|3500|守+25|○|○|-|-|

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|金のロザリオ|500|賢+5|○|○|○|○|

** 竜神族の里 [#pfb51fb3]

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ドラゴンのふん|100|錬金素材|-|-|-|-|
|あくまのしっぽ|200|素+10(呪)|○|○|○|○|
|まほうのせいすい|300|MP回復|-|-|-|-|
|聖者の灰|300|錬金素材|-|-|-|-|
|極上のカビ|500|錬金素材|-|-|-|-|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS