* [[兜>ドラクエ7/兜]] [#c256433f]
1||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|アイテム名|防御力|カッコよさ|買値|売値|特殊効果|h
|皮のぼうし|3|2|55|32|-|
|ヘアバンド|4|10|70|50|-|
|とんがり帽子|5|-2|100|35|-|
|木の帽子|6|-15|120|60|-|
|かいがらぼうし|8|3|-|255|-|
|ふしぎなぼうし|8|5|-|4|少しのMPで呪文を使える|
|毛皮のフード|11|13|500|250|-|
|ターバン|12|2|410|205|-|
|ぎんのかみかざり|14|25|450|225|-|
|うさみみバンド|15|15|750|375|-|
|鉄かぶと|16|13|1100|550|-|
|シルクハット|17|15|1200|600|-|
|キャプテンハット|19|21|2800|1400|-|
|てっかめん|22|-10|3500|1750|-|
|風の帽子|24|8|-|2500|道具でルーラ|
|バイキングメット|25|15|4500|2250|-|
|プラチナヘッド|28|42|5100|3050|-|
|ちしきのボ帽子|30|33|-|-|賢さ30UP|
|ミスリルヘルム|32|17|10000|5000|-|
|やまびこの帽子|35|2|-||呪文が2連続つかえるおようになる|
|しあわせの帽子|37|-17|-|10000|歩く度に1経験値GET|
|ちりょくの兜|37|21|-|10500|賢さ15UP|
|デュゴンのカブト|40|26|26500|13250|マホトーン等にかかりにくくなる|
|バーサカヘルム|42|8|-|900|呪われてる|
|黄金のティアラ|43|50|-|8500|呪いにかかり難い|
|グレートヘルム|45|33|-|15000|ダークパレスの業火の洞窟(炎のアミュレットを使い行く所にて入手可能)|
|フェーゴのカブト|53|33|-|-|-|
|メタルキングヘルム|60|38|-|10000|カジノで入手|

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|アイテム名|防御力|買値|売値|カッコよさ|特殊効果|h
|皮のぼうし|3|55|32|2|-|
|ヘアバンド|4|70|50|10|-|
|とんがり帽子|5|100|35|-2|-|
|木の帽子|6|120|60|-15|-|
|かいがらぼうし|8|-|255|3|-|
|ふしぎなぼうし|8|-|4|5|少しのMPで呪文を使える|
|毛皮のフード|11|500|250|13|-|
|ターバン|12|410|205|2|-|
|ぎんのかみかざり|14|450|225|25|-|
|うさみみバンド|15|750|375|15|-|
|鉄かぶと|16|1100|550|13|-|
|シルクハット|17|1200|600|15|-|
|キャプテンハット|19|2800|1400|21|-|
|てっかめん|22|3500|1750|-10|-|
|風の帽子|24|-|2500|8|道具でルーラ|
|バイキングメット|25|4500|2250|15|-|
|プラチナヘッド|28|5100|3050|42|-|
|ちしきのボ帽子|30|-|-|33|賢さ30UP|
|ミスリルヘルム|32|10000|5000|17|-|
|やまびこの帽子|35|-||2|呪文が2連続つかえるおようになる|
|しあわせの帽子|37|-|10000|-17|歩く度に1経験値GET|
|ちりょくの兜|37|-|10500|21|賢さ15UP|
|デュゴンのカブト|40|26500|13250|26|マホトーン等にかかりにくくなる|
|バーサカヘルム|42|-|900|8|呪われてる|
|黄金のティアラ|43|-|8500|50|呪いにかかり難い|
|グレートヘルム|45|-|15000|33|ダークパレスの業火の洞窟(炎のアミュレットを使い行く所にて入手可能)|
|フェーゴのカブト|53|-|-|33|-|
|メタルキングヘルム|60|-|10000|38|カジノで入手|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS