* [[ドラクエ4/アイテム]] [#o20937d1]

||RIGHT:|RIGHT:||c
|道具名|買値|売値|効果|h
|やくそう|8G|6G|HPを約30回復|
|どくけしそう|10G|7G|毒状態を治す|
|せいすい|20G|15G|敵の出現率が低下する|
|キメラのつばさ|25G|18G|つかうとルーラの効果|
|まんげつそう|30G|27G|マヒ状態を治す|
|においぶくろ|150G|112G|敵の出現率が上がる|
|おべんとう|-|6G|HPを約30回復|
|うまのふん|-|1G|特になし|
|まほうのせいすい|-|150G|MPを10~15回復|
|いのりのゆびわ|2500G|1875G|MPを20~30回復&br;壊れることがある|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS