* [[モンスター>ドラクエ2/モンスター図鑑]] [#vce30464]

※五十音順
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|名前|HP|経験地|取得G|取得アイテム|出現場所|h
|名前|HP|経験地|お金|取得アイテム|主な出現場所|h
|アークデーモン|230|1475|235G|いのりのゆびわ|ロンダルキア地方|
|アイアンアント|5|2|4G|やくそう|ローレシア城周辺|
|あくましんかん|180|734|170G|いかずちのつえ|ハーゴンの神殿|
|あくまのめだま|50|92|88G|はがねのよろい|満月の塔|
|アトラス|250|2500|250G|はかいのつるぎ|ハーゴンの神殿|
|アンデッドマン|65|45|82G|ふくびきけん|大灯台|
|ウドラー|63|67|95G|せいすい|デルコンダル地方|
|うみうし|32|34|80G|どうのつるぎ|海上|
|オーク|60|61|50G|てつのやり|竜王の城|
|オークキング|110|204|181G|ふくびきけん|ロンダルキアへの洞窟|
|おおナメクジ|8|2|3G|やくそう|ローレシア城周辺|
|おおねずみ|16|7|5G|キメラのつばさ|湖の洞窟周辺|
|おばけねずみ|25|23|25G|やくそう|風の塔|
|ガーゴイル|60|107|95G|てつかぶと|海上|
|ガスト|50|39|62G|みかわしのふく|デルコンダル地方|
|かぶとムカデ|20|33|25G|かわのたて|ムーンブルク地方|
|ギガンテス|175|580|165G|はかいのつるぎ|ロンダルキア地方|
|きとうし|40|37|30G|まよけのすず|ドラゴンの角|
|キラータイガー|80|128|55G|てつのやり|海上底の洞窟|
|キラーマシン|90|554|120G|はがねのたて|ロンダルキアへの洞窟|
|キングコブラ|14|9|9G|どくけしそう|勇者の泉の洞窟|
|グール|80|91|100G|くさりがま|満月の塔|
|くさったしたい|90|61|51G|いのりのゆびわ|デルコンダル地方|
|くびかりぞく|65|77|97G|てつのやり|ペルポイ周辺|
|グレムリン|60|52|47G|キメラのつばさ|アレフガルド地方|
|ぐんたいアリ|12|4|2G|やくそう|湖の洞窟周辺|
|ゴーゴンヘッド|26|50|62G|せいすい|竜王の城|
|ゴールドオーク|100|83|255G|まよけのすず|大灯台|
|サーベルウルフ|25|45|55G|どうのつるぎ|竜王の城|
|サイクロプス|115|257|99G|まよけのすず|ロンダルキア地方|
|じごくのつかい|67|107|132G|まどうしのつえ|満月の塔|
|シドー|1750|0|-|ひのきのぼう|ハーゴンの神殿|
|しにがみ|40|44|50G|くさりがま|ドラゴンの角|
|しびれくらげ|20|25|50G|キメラのつばさ|海上|
|シルバーデビル|89|321|96G|ドラゴンキラー|ロンダルキアへの洞窟|
|じんめんじゅ|51|50|80G|まどうしのつえ|ベラヌール地方|
|スカルナイト|72|115|80G|しにがみのたて|海上底の洞窟|
|スモーク|15|18|40G|ぬののふく|ムーンブルク地方|
|スライム|5|1|2G|やくそう|ローレシア城周辺|
|ダークアイ|67|118|81G|しにがみのたて|ロンダルキアへの洞窟|
|タホドラキー|12|12|10G|こんぼう|ムーンブルク地方|
|デビルロード|138|542|100G|あくまのよろい|ロンダルキア地方|
|ドラキー|9|3|3G|こんぼう|リリザ・サマルトリア周辺|
|ドラゴン|90|480|147G|はかいのつるぎ|ロンダルキアへの洞窟|
|ドラゴンフライ|40|59|43G|まよけのすず|竜王の城|
|どろにんぎょう|28|32|35G|せいすい|ルプガナ周辺|
|ハーゴン|460|0|-|ふしぎなぼうし|ハーゴンの神殿|
|ハーゴンのきし|77|201|135G|いなずまのけん|ロンダルキアへの洞窟|
|バーサーカー|78|147|123G|おおかなづち|ロンダルキアへの洞窟|
|はぐれメタル|5|10150|255G|ふっかつのたま|テパ地方|
|バシリスク|38|41|58G|せいすい|竜王の城|
|バズズ|250|3350|240G|ふしぎなぼうし|ハーゴンの神殿|
|バピラス|57|95|83G|キメラのつばさ|海上|
|バブーン|38|40|45G|やくそう|ルプガナ周辺|
|バブルスライム|13|8|4G|どうのつるぎ|リリザ・サマルトリア周辺|
|パペットマン|60|52|100G|いのりのゆびわ|テパ地方|
|ヒババンゴ|60|81|83G|くさりかたびら|ペルポイ周辺|
|ブラッドハンド|60|48|30G|どうのつるぎ|テパ地方|
|ブリザード|92|412|113G|まどうしのつえ|ロンダルキア地方|
|フレイム|65|315|101G|まほうのよろい|ロンダルキアへの洞窟|
|ベビル|69|159|121G|あくまのしっぽ|ロンダルキアへの洞窟|
|ベリアル|320|4750|255G|いかずちのつえ|ハーゴンの神殿|
|ポイズンキッス|46|31|25G|どくけしそう|アレフガルド地方|
|ホイミスライム|25|15|5G|ふくびきけん|リリザ・サマルトリア周辺|
|ホークマン|60|64|45G|あくまのしっぽ|海上|
|まじゅつし|15|10|10G|ひのきのぼう|湖の洞窟周辺|
|マドハンド|50|29|42G|いのりのゆびわ|ベラヌール地方|
|マミー|75|62|60G|ぬののふく|満月の塔|
|マンイーター|32|29|31G|ふくびきけん|ムーンブルク東地方|
|マンドリル|35|33|45G|こんぼう|ムーンブルク地方|
|ミイラおとこ|46|44|40G|ぬののふく|竜王の城|
|メイジバピラス|82|182|103G|ふしぎなぼうし|ロンダルキアへの洞窟|
|メタルスライム|5|1015|90G|てつかぶと|ドラゴンの角|
|メタルハンター|70|125|150G|はがねのつるぎ|海上底の洞窟|
|メドーサボール|42|36|29G|どくけしそう|ドラゴンの角|
|やまねずみ|10|5|5G|やくそう|リリザ・サマルトリア周辺|
|ゆうれい|12|6|6G|ぬののふく|リリザ・サマルトリア周辺|
|ようじゅつし|55|72|110G|みかわしのふく|デルコンダル地方|
|よろいムカデ|21|14|30G|かわのよろい|湖の洞窟|
|ラリホーアント|14|18|8G|ふくびきけん|湖の洞窟|
|リザードフライ|15|27|20G|ふくびきけん|ムーンブルク地方|
|リビングデッド|60|40|25G|かわのよろい|ムーンブルク地方|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS