* [[モンスター>ドラクエ1/モンスター図鑑]] [#bcc7aaa6]

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|名前|HP|経験値|お金|主な出現地|h
|スライム|3|1|2|ラダトーム周辺等|
|ドラキー|3|3|6|ラダトーム周辺等|
|スライムベス|4|2|4|ラダトーム周辺等|
|スライム|3|1|2|ラダトーム周辺、その他|
|ドラキー|3|3|6|ラダトーム周辺、その他|
|スライムベス|4|2|4|ラダトーム周辺、その他|
|ゴースト|7|4|8|岩山の洞窟・ガライ周辺・沼地の洞窟|
|メイジドラキー|15|12|20|マイラ周辺等|
|メイジドラキー|15|12|20|マイラ周辺、その他|
|おおさそり|13|16|25|岩山の洞窟・マイラ周辺・沼地の洞窟|
|がいこつ|26|25|42|岩山の洞窟・マイラ周辺・ガライの墓|
|まほうつかい|15|8|16|岩山の洞窟・マイラ周辺・沼地の洞窟|
|メーダ|30|14|21|岩山の洞窟・沼地の洞窟|
|リカント|35|40|60|ガライの墓・リルムダール周辺等|
|まどうし|25|28|50|岩山の洞窟・ガライの墓等|
|てつのさそり|20|31|48|ガライの墓・リルムダール周辺等|
|リカントマムル|35|52|80|ガライの墓・聖なるほこら周辺等|
|しりょう|45|42|62|聖なるほこら周辺等|
|リカント|35|40|60|ガライの墓・リルムダール周辺、その他|
|まどうし|25|28|50|岩山の洞窟・ガライの墓、その他|
|てつのさそり|20|31|48|ガライの墓・リルムダール周辺、その他|
|リカントマムル|35|52|80|ガライの墓・聖なるほこら周辺、その他|
|しりょう|45|42|62|聖なるほこら周辺、その他|
|ゴールドマン|80|6|650|聖なるほこら周辺・ドムドーラ周辺|
|ドロル|33|18|30|岩山の洞窟・ガライの墓|
|メトロゴースト|25|15|19|岩山の洞窟・ガライの墓|
|ドラキーマ|30|20|25|岩山の洞窟・ガライの墓|
|しのさそり|40|70|110|メルキド周辺等|
|しりょうのきし|40|72|110|ガライの墓等|
|かげのきし|50|90|148|ドムドーラ周辺等|
|しのさそり|40|70|110|メルキド周辺、その他|
|しりょうのきし|40|72|110|ガライの墓、その他|
|かげのきし|50|90|148|ドムドーラ周辺、その他|
|だいまどう|65|120|185|ドムドーラ・メルキド周辺|
|メラ|40|64|105|リルムダール付近等|
|ターキメラ|60|105|169|ドムドーラ等|
|メイジキメラ|50|83|135|ドムドーラ周辺等|
|のろいのきし|55|78|150|ドムドーラ周辺等|
|メタルスライム|4|775|6|ドムドーラ周辺等|
|メラ|40|64|105|リルムダール付近、その他|
|ターキメラ|60|105|169|ドムドーラ、その他|
|メイジキメラ|50|83|135|ドムドーラ周辺、その他|
|のろいのきし|55|78|150|ドムドーラ周辺、その他|
|メタルスライム|4|775|6|ドムドーラ周辺、その他|
|ゴーレム|150|2500|10|メルキド|
|ドラゴン|70|135|160|沼地の洞窟・ドムドーラ|
|あくまのきし|60|130|65|ドムドーラ|
|ドロルメイジ|55|58|110|竜王の城等|
|メーダロード|50|56|95|ガライの墓等|
|キラーリカント|60|95|155|ドムドーラ等|
|ヘルゴースト|30|47|72|ガライの墓等|
|ドロルメイジ|55|58|110|竜王の城、その他|
|メーダロード|50|56|95|ガライの墓、その他|
|キラーリカント|60|95|155|ドムドーラ、その他|
|ヘルゴースト|30|47|72|ガライの墓、その他|
|キースドラゴン|85|180|150|竜王の城|
|ストーンマン|150|155|148|竜王の城|
|しにがみのきし|120|172|152|竜王の城|
|ダースドラゴン|100|350|143|竜王の城|
|りゅうおう|240|0|0|竜王の城|
|りゅうおう(変身後)|350|0|0|竜王の城|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS