• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* [[マイエラ地方>ドラクエ8/マイエラ地方]] [#oea53a71]

#contents

** 船着き場 [#uefa9e1c]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ブロンズナイフ|150|攻+9|-|-|○|-|
|いばらのムチ|350|攻+14|-|-|○|-|
|てつのやり|750|攻+24|○|-|-|-|
|てつのかま|910|攻+28|-|○|-|-|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|うろこのよろい|350|守+17|○|-|-|○|
|きぬのローブ|420|守+10|-|-|○|-|
|くさりかたびら|500|守+20|-|○|-|-|
|うろこの盾|180|守+7|○|○|○|○|
|とんがりぼうし|70|守+7|-|○|-|-|

- 道具屋(船寄り)

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|

- 道具屋(宿屋寄り)

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ひのきのぼう|10|攻+4|○|-|-|-|
|おなべのふた|40|守+2|-|○|○|-|
|バンダナ|45|守+1|-|-|○|-|
|ヘアバンド|150|守+5|-|-|○|-|
|スライムピアス|400|守+4|○|○|○|○|

** ドニの町 [#g13cfe1e]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|レイピア|300|攻+17|-|-|-|○|
|いばらのムチ|350|攻+14|-|-|○|-|
|まどうしのつえ|1300|攻+15|-|-|○|○|
|ロングスピア|1700|攻+30|○|-|-|-|
|おおかなづち|1700|攻+33|-|○|-|-|

- よろず屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|くさりかたびら|500|守+20|-|○|-|-|
|ターバン|410|守+8|○|○|-|-|

** アスカンタ城 [#f5b447f6]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ダガーナイフ|350|攻+18|-|-|○|-|
|ショートボウ|750|攻+23|-|-|-|○|
|まどうしのつえ|1300|攻+15|-|-|○|○|
|やいばのブーメラン|1360|攻+27|○|-|-|-|
|はがねのつるぎ|2000|攻+35|○|-|△|-|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|かわのドレス|380|守+15|-|-|○|-|
|せいどうのよろい|840|守+24|○|-|-|-|
|てつのむねあて|1000|守+25|-|○|-|-|
|せいどうの盾|370|守+10|○|○|-|-|
|ターバン|410|守+8|○|○|-|-|
|スライムピアス|400|守+4|○|○|○|○|

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|レンネットの粉|10|錬金素材|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|まんげつ草|30|マヒ治癒|-|-|-|-|

** パルミド [#ubaf6713]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|どくがのナイフ|950|攻+29|-|-|○|-|
|クロスボウ|1700|攻+30|-|-|-|○|
|はがねのつるぎ|2000|攻+35|○|-|△|-|
|てつのおの|2600|攻+28|-|○|-|-|
|ホーリーランス|2700|攻+39|○|-|-|-|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|せいどうのよろい|840|守+24|○|-|-|-|
|レザーマント|1100|守+22|-|-|-|○|
|おどりこのふく|1300|守+23|-|-|○|-|
|てつのたて|720|守+15|○|○|-|-|
|てつかぶと|1100|守+16|○|-|-|○|

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|アモールの水|120|HP回復|-|-|-|-|

** 三角谷 [#p88c63e0]

- 武器屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ドラゴンキラー|11000|攻+72|○|-|△|-|
|キングアックス|17000|攻+80|-|○|-|-|
|ふぶきのつるぎ|21000|攻+90|○|-|△|-|
|ビッグボウガン|28000|攻+95|-|-|-|○|
|ふんさいのおおなた|29000|攻+110|-|○|-|-|
|ふっかつのつえ|45000|攻+77|-|-|○|○|

- 防具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|ギガントアーマー|18000|守+95|-|○|-|-|
|ミラーアーマー|21000|守+92|○|-|-|○|
|ミラーシールド|15000|守+43|○|-|-|○|
|ちからのたて|18000|守+38|○|○|-|○|
|ちりょくのかぶと|13000|守+38|-|-|○|○|
|グレートヘルム|16000|守+45|○|○|-|-|

- 道具屋

||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|みずのはごろも|14800|守+59|-|-|○|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|アモールの水|120|HP回復|-|-|-|-|
|まほうのせいすい|300|MP回復|-|-|-|-|
|ばくだんいわのかけら|450|全体攻撃|-|-|-|-|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS