• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* [[武器>ドラクエ5/武器]] [#b084143b]

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|名前|攻撃|買値|売値|売値(SFC)|備考||h
|祝福の杖|0 |-|3000G|4500G|つかうとベホイミの効果|※|
|毒針|1|2900G|1450G|2175G|必ず1ダメージか一撃必殺||
|ひのきの棒|2|10G|5G|7G|-||
|竹の槍|5|50G|25G|37G|-||
|とがった骨|6|70G|35G|52G|-||
|果物ナイフ|6|50G|25G|37G|-||
|樫の杖|9|130G|65G|97G|-||
|こん棒|9|60G|30G|45G|-||
|大木槌|10|220G|110G|165G|-||
|ブロンズナイフ|12|150G|75G|112G|-||
|石の牙|12|240G|120G|180G|-||
|銅の剣|13|270G|135G|202G|-||
|ブーメラン|15|420G|210G|315G|全体攻撃||
|いばらの鞭|18|350G|175G|262G|グループ攻撃||
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|名前|攻撃|買値|売値|売値(SFC)|備考|h
|祝福の杖|0 |-|3000G|4500G|つかうとベホイミの効果※|
|毒針|1|2900G|1450G|2175G|必ず1ダメージか一撃必殺|
|ひのきの棒|2|10G|5G|7G|-|
|竹の槍|5|50G|25G|37G|-|
|とがった骨|6|70G|35G|52G|-|
|果物ナイフ|6|50G|25G|37G|-|
|樫の杖|9|130G|65G|97G|-|
|こん棒|9|60G|30G|45G|-|
|大木槌|10|220G|110G|165G|-|
|ブロンズナイフ|12|150G|75G|112G|-|
|石の牙|12|240G|120G|180G|-|
|銅の剣|13|270G|135G|202G|-|
|ブーメラン|15|420G|210G|315G|全体攻撃|
|いばらの鞭|18|350G|175G|262G|グループ攻撃|
|鉄の爪|19|550G|275G|412G|-|
|石の斧|20|700G|350G|525G|-|
|鉄の杖|22|850G|425G|637G|-|
|毒蛾のナイフ|24|900G|450G|675G|マヒの追加効果|
|刃のブーメラン|25|1500G|750G|1125G|全体攻撃|
|くさり鎌|27|900G|450G|675G|-|
|のこぎり刀|27|1200G|600G|900G|-|
|チェーンクロス|28|1200G|600G|900G|グループ攻撃|
|いかずちの杖|29|-|10000G|15000G|つかうとベギラマの効果|
|大金槌|30|1800G|900G|1350G|-|
|鋼鉄の剣|33|2000G|1000G|1500G|-|
|キラーピアス|35|10000C|750G|1125G|2回攻撃ができる|
|鋼鉄の牙|35|2000G|1000G|1500G|-|
|天罰の杖|35|-|2150G|3225G|つかうとバギの効果|
|パパスの剣|40|-|-|-|パパスの形見|
|魔封じの杖|40|-|2000G|3000G|つかうとマホトーンの効果|
|スネークソード|42|3900G|1950G|2925G|-|
|モーニングスター|45|3000G|1500G|2250G|グループ攻撃|
|破邪の剣|45|4400G|2200G|3300G|つかうとギラの効果|
|バトルアックス|45|4000G|2000G|3000G|-|
|炎の爪|53|4700G|2350G|3525G|灼熱(ギラ系)に弱い敵にダメージ大&br;つかうとギラの効果|
|理力の杖|55|2500G|1250G|1875G|攻撃するたびにMPを3消費する(MP0でも攻撃はできる)|
|まどろみの剣|55|6300G|3150G|4725G|眠りの追加効果|
|ストロスの杖|60|-|-|-|つかうとキアリク|
|ウォーハンマー|60|6500G|3250G|4875G|-|
|マグマの杖|63|-|-|-|つかうとイオの効果|
|鋼鉄の鞭|65|7400G|3700G|5550G|グループ攻撃|
|炎のブーメラン|65|13000G|6500G|9750G|全体攻撃|
|復活の杖|66|45000G|22500G|33750G|つかうとザオラル(移動中も可)|
|はやぶさの剣|67|35枚|17500G|26250G|2回攻撃|
|氷の刃|70|9000G|4500G|6750G|氷(ヒャド系)に弱い敵に大ダメージ&br;つかうとバギマの効果|
|誘惑の剣|70|9800G|4900G|7350G|混乱の追加効果|
|魔神の金槌|70|-|300G|450G|ミスか会心の一撃|
|ゾンビキラー|80|11500G|5750G|8625G|ゾンビ系の敵に大ダメージ|
|妖精の剣|85|-|3850G|5775G|つかうと自分にスカラの効果|
|雷神の槍|85|13500G|6750G|10125G|つかうといなずまの効果|
|ドラゴンキラー|90|15000G|7500G|11250G|ドラゴン系に大ダメージ|
|悪魔の爪|90|-|1750G|2625G|もうどくの追加効果|
|皆殺しの剣|95|-|375G|562G|呪われている&br;守備力が0になる&br;全体攻撃|
|デーモンスピア|99|25000G|12500G|18750G|たまに急所をつく|
|諸刃の剣|99|-|1650G|2475G|呪われている&br;与えたダメージの25%を受ける|
|グリンガムの鞭|100|250000C|10000G|15000G|グループ攻撃|
|奇跡の剣|100|23枚|4750G|7125G|与えたダメージの25%が回復|
|吹雪の剣|105|21000G|10500G|15750G|氷(ヒャド系)に弱い敵に大ダメージ|
|天空の剣|110|-|-|-|道具で敵1グループに凍てつく波動|
|ビッグボウガン|110|37000G|18500G|27750G|-|
|オリハルコンの牙|115|-|9000G|13500G|-|
|地獄のサーベル|120 |-|150G|225G|-|
|ドラゴンの杖|125 |-|-|-|つかうと自分にドラゴラムの効果|
|破壊の鉄球|125 |-|25000G|37500G|全体攻撃|
|メタルキングの剣|130 |50000C|-|-|-|
|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS